赫本TM液体配方比例
动物种类 | 一般配方比例 | 应激期间配方比例 |
---|---|---|
家禽 | 150-300毫升/1000 公升的水 | 500毫升/1000 公升的水 |
猪 | 250毫升/1000 公升的水 | 500毫升/1000 公升的水 |
牛 | 250毫升/1000 公升的水 | 500 毫升/1000 公升的水 |
野禽 | 150-300毫升/1000 公升的水 | 500毫升/1000 公升的水 |
水产 | 在喂食之前,将1公升的液体加入1公吨的造粒饲料中 |
赫本TM粉末配方比例
动物种类 | 一般配方比例 | 应激期间配方比例 |
---|---|---|
家禽 | 0.5-1.5公斤/1公吨的饲料 | 1.5-3.0 公斤/1公吨的饲料 |
猪 | 1-2公斤/1 公吨的饲料 | 2-3公斤/1 公吨的饲料 |
牛 | 1-2公斤/1 公吨的饲料 | 2-3公斤/1 公吨的饲料 |
野禽 | 0.5-1.5公斤/1 公吨的饲料 | 1.5-3公斤/1 公吨的饲料 |
水产 | 1.5-2公斤/1 公吨的饲料 | 2-3公斤/1 公吨的饲料 |
配方比例可能会因当地的条件和挑战而改变。赫本TM 可以为每位客户提供技术支援和给予特定的配方程序
产品认证



