Tasas de inclusión de Herban ™ Líquido
ESPECIES | INCLUSIÓN PARA MANTENIMIENTO | INCLUSIÓN PARA PERÍODOS DE ESTRÉS |
---|---|---|
Aves de Corral | 150ml-300ml / 1000 Litros de Agua | 500ml / 1000 Litros de Agua |
Cerdos | 250ml / 1000 Litros de Agua | 500ml / 1000 Litros de Agua |
Ganado | 250ml / 1000 Litros de Agua | 500ml / 1000 Litros de Agua |
Aves de Caza | 150ml-300ml / 1000 Litros de Agua | 500ml / 1000 Litros de Agua |
Fauna Marina | Aplique 2 litros de líquido a 1Tm de alimento peletizado antes de la alimentación |
Tasas de inclusión de Herban ™ Polvo
ESPECIES | INCLUSIÓN PARA MANTENIMIENTO | INCLUSIÓN PARA PERÍODOS DE ESTRÉS |
---|---|---|
Aves de Corral | 0.5 - 1.5 Kilo / Tm piensos | 1.5 - 3.0 Kilo / Tm piensos |
Cerdos | 1.0 - 2.0 Kilo / Tm piensos | 2.0 - 3.0 Kilo / Tm piensos |
Ganado | 1.0 - 2.0 Kilo / Tm piensos | 2.0 - 3.0 Kilo / Tm piensos |
Aves de Caza | 0.5 - 1.5 Kilo / Tm piensos | 1.5 - 3.0 Kilo / Tm piensos |
Fauna Marina | 1.5 - 2.0 Kilo / Tm piensos | 2.0 - 3.0 Kilo / Tm piensos |
Todas las aplicaciones están sujetas a cambios en función de las condiciones y desafíos locales. El equipo de Herban puede ofrecer soporte técnico para gestionar protocolos individuales.
CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN




CONTÁCTANOS
Herban ™ UK es uno de los principales proveedores europeos
Herban ™ es una mezcla concentrada de Aceite Esencial de Origanum vulgare que mantiene la integridad intestinal, apoyando el estado de salud de todos los animales.
CONTÁCTANOS